近日,美国国务院(DOS)公布了2018年10月移民排期签证公告,作为新财政年度的第一个月,除亲属移民排期稳步前进外,职业移民排期也是大幅前进。详情请看下表:
2018年10月美国移民排期
A表:绿卡批准排期表
亲属移民 | 全球(除中国大陆、印度、墨西哥及菲律宾) | 出生地在中国大陆 |
第一优先 | 2011年6月11日(移进2个月3天) | 2011年6月11日(移进2个月3天) |
第二优先(2A) | 2016年8月22日(移进1个月) | 2016年8月22日(移进1个月) |
第二优先(2B) | 2011年11月22日(移进21天) | 2011年11月22日(移进21天) |
第三优先 | 2006年6月15日(移进1个半月) | 2006年6月15日(移进1个半月) |
第四优先 | 2005年2月15日(移进1个月7天) | 2005年2月15日(移进1个月7天) |
职业移民 | 全球(除中国大陆、印度、墨西哥及菲律宾) | 出生地在中国大陆 |
第一优先 | 2017年4月1日(移进1年3个月) | 2016年6月1日(移进4年5个月) |
第二优先 | 有名额 | 2015年4月1日(移进2年3个月) |
第三优先 | 有名额 | 2015年6月1日(移进7个月) |
第三优先其他(非技术)劳工 | 有名额 | 2007年5月1日(原地踏步) |
第四优先 | 有名额 | 有名额 |
第四优先(宗教劳工) | 无名额 | 无名额 |
第五优先 | 有名额 | 2014年8月8日(移进7天) |
第五优先(区域中心) | 有名额 | 2014年8月15日(移进7天) |
2018年10月美国移民排期
B表:递件排期表
亲属移民 | 全球(除中国大陆、印度、墨西哥及菲律宾) | 出生地在中国大陆 |
第一优先 | 2012年3月8日(原地踏步) | 2012年3月8日(原地踏步) |
第二优先(2A) | 2017年12月1日(原地踏步) | 2017年12月1日(原地踏步) |
第二优先(2B) | 2014年3月22日(原地踏步) | 2014年3月22日(原地踏步) |
第三优先 | 2007年1月8日(移进3个半月) | 2007年1月8日(移进3个半月) |
第四优先 | 2005年5月1日(原地踏步) | 2005年5月1日(原地踏步) |
职业移民 | 全球(除中国大陆、印度、墨西哥及菲律宾) | 出生地在中国大陆 |
第一优先 | 2018年6月1日 | 2017年10月1日 |
第二优先 | 有名额 | 2015年6月15日(移进2个月14天) |
第三优先 | 有名额 | 2015年8月8日(倒退4个月22天) |
第三优先其他(非技术)劳工 | 有名额 | 2008年6月1日(原地踏步) |
第四优先 | 有名额 | 有名额 |
第五优先 | 有名额 | 2014年10月1日(原地踏步) |
注:美国国会每年发放的亲属移民类别及额度如下:
第一优先F1:美国公民成年未婚子女,每年23,400人。
第二优先F2−A 、F2−B:美国永久居民的配偶和未成年未婚子女及美国永久居民的成年未婚子女,每年114,200人。
第三优先F3:美国公民的已婚子女,每年23,400人。
第四优先F4:美国公民的兄弟姐妹,每年65,000人。
美国国会每年发放约140,000张职业移民签证,计有以下五个优先领域:
第一优先EB−1:杰出人才、杰出教授或研究人员、跨国公司高级主管或经理。
第二优先EB−2:拥有高等学历的专业人员,以及在艺术、科学或商业领域具特殊能力的人才。
第三优先EB−3:不具有高等学历的技术工人、专业人员、非技术工人。
第四优先EB−4:一些特殊移民,包括宗教工作者。
第五优先EB−5:投资移民。
|